Our latest software release includes enhancements to our Real-Time Dashboard, Navigation, and several list views, as well as bug fixes. Improvements include better readability, combined filters, and support for US Territories on the map. We've also restructured the Detailed Package View and added a "Last Updated" tag to packages.
Feature | Type of Change | Description |
Real-Time Dashboard | Enhancement | Improve Readability – Update Color and Font |
| Enhancement | Client and Location Filters combined |
| Enhancement | Update Map – Support US Territories (Guam and Puerto Rico) |
Navigation | Bug Fix | Visual Update – Cursor clarifies navigation options within packages and reporting |
| Enhancement | Added counts to Package list views |
Undelivered List View | Enhancement | Added Service Level and Package Late by Days |
| Enhancement | Removed Temperature Requirement field |
| Enhancement | Client and Location Filters combined |
At-Risk List View | Enhancement | Added Service Level and Package Late by Days |
| Enhancement | Removed Temperature Requirement field |
| Enhancement | Client and Location Filters combined |
Delivered List View | Enhancement | Added Service Level and Package Late by Days |
| Enhancement | Removed Temperature Requirement field |
| Enhancement | Client and Location Filters combined |
Detailed Package View | Enhancement | Restructured page for better usability |
| Enhancement | Re-order of Notes and Event data into descending chronological order |
| Enhancement | Included Last Updated tag on a package |
